財務資訊

iCatch’s SoCs are powering a diversity of camera applications in
multiple markets.

月營收 圖表

月增減(%) 圖表

年增減(%) 圖表

新台幣(仟)

2024 年度 本月營收 去年同期 年增減(%) 累計營收 去年同期 年增減(%)
一月 81,830 65,452 25% 81,830 65,452 25%
二月 60,758 76,355 -20% 142,588 141,807 1%
三月 72,542 101,558 -29% 215,130 243,365 -12%
第一季 215,130 243,365 -12% 215,130 243,365 -12%
四月 72,399 110,035 -34% 287,528 353,400 -19%
五月 72,303 95,639 -24% 359,832 449,039 -20%
六月 72,759 80,617 -10% 432,590 529,656 -18%
第二季 217,461 286,291 -24% 432,590 529,656 -18%
七月 90,922 93,365 -3% 523,512 623,021 -16%
八月 92,410 100,739 -8% 615,922 723,760 -15%
九月 0 0 0% 0 0 0%
第三季 0 0 0% 0 0 0%
十月 0 0 0% 0 0 0%
十一月 0 0 0% 0 0 0%
十二月 0 0 0% 0 0 0%
第四季 0 0 0% 0 0 0%
年度 :
年度
主題
檔案
2023
芯鼎_112年報.pdf
2022
芯鼎-111年報.pdf
2021
芯鼎-110年報.pdf
2020
芯鼎-109年報.pdf
2019
芯鼎-108年報.pdf
2018
芯鼎-107年報.pdf