財務資訊

iCatch’s SoCs are powering a diversity of camera applications in
multiple markets.

月營收 圖表

月增減(%) 圖表

年增減(%) 圖表

新台幣(仟)

2025 年度 本月營收 去年同期 年增減(%) 累計營收 去年同期 年增減(%)
一月 70,016 81,830 -14% 70,016 81,830 -14%
二月 80,340 60,758 32% 150,356 142,588 5%
三月 91,615 72,542 26% 241,971 215,130 12%
第一季 241,971 215,130 12% 241,971 215,130 12%
四月 0 0 0% 0 0 0%
五月 0 0 0% 0 0 0%
六月 0 0 0% 0 0 0%
第二季 0 0 0% 0 0 0%
七月 0 0 0% 0 0 0%
八月 0 0 0% 0 0 0%
九月 0 0 0% 0 0 0%
第三季 0 0 0% 0 0 0%
十月 0 0 0% 0 0 0%
十一月 0 0 0% 0 0 0%
十二月 0 0 0% 0 0 0%
第四季 0 0 0% 0 0 0%
年度 :
年度
主題
檔案
2023
芯鼎_112年報.pdf
2022
芯鼎-111年報.pdf
2021
芯鼎-110年報.pdf
2020
芯鼎-109年報.pdf
2019
芯鼎-108年報.pdf
2018
芯鼎-107年報.pdf