月營收 圖表
月增減(%) 圖表
年增減(%) 圖表
新台幣(仟)
| 2026 年度 | 本月營收 | 去年同期 | 年增減(%) | 累計營收 | 去年同期 | 年增減(%) |
| 一月 | 90,180 | 70,016 | 29% | 90,180 | 70,016 | 29% |
| 二月 | 75,304 | 80,340 | -6% | 165,485 | 150,356 | 10% |
| 三月 | 87,264 | 91,615 | -5% | 252,749 | 241,971 | 4% |
| 第一季 | 252,748 | 241,971 | 4% | 252,749 | 241,971 | 4% |
| 四月 | 76,304 | 101,687 | -25% | 329,053 | 343,658 | -4% |
| 五月 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 六月 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 第二季 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 七月 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 八月 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 九月 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 第三季 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 十月 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 十一月 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 十二月 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 第四季 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
2025
2024
2023
2022
年度 :